1. İçten Yanmalı Motorlar (ICE)
Modeller: Torres, Korando, Actyon, Tivoli (1.5 GDI) & Musso Grand (2.2 e-XDi)
Periyot: 15.000 km veya 1 Yıl
| Bakım Kalemi | 15.000 km / 1. Yıl | 30.000 km / 2. Yıl | 45.000 km / 3. Yıl | 60.000 km / 4. Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Motor Yağı ve Yağ Filtresi | Değişim | Değişim | Değişim | Değişim |
| Polen Filtresi | Değişim | Değişim | Değişim | Değişim |
| Hava Filtresi | Kontrol | Değişim | Kontrol | Değişim |
| Yakıt Filtresi (Dizel) | Su Tahliyesi | Değişim | Su Tahliyesi | Değişim |
| Fren Hidroliği | Kontrol | Değişim | Kontrol | Değişim |
| Buji (Benzinli) | – | Kontrol | – | Değişim |
| Şanzıman / Diferansiyel | – | Kontrol | – | Değişim/Kontrol* |
| V Kayışı | Kontrol | Kontrol | Kontrol | Değişim |
*Ağır hizmet kullanımında şanzıman yağı 60.000 km’de değişmelidir.
2. Elektrikli Motorlar (EV)
Modeller: Torres EVX & Musso EV (O100)
Not: Bakım maliyetleri mekanik parça azlığından dolayı ~%60 daha düşüktür.
| Bakım Kalemi | 15.000 km / 1. Yıl | 30.000 km / 2. Yıl | 45.000 km / 3. Yıl | 60.000 km / 4. Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Polen Filtresi | Değişim | Değişim | Değişim | Değişim |
| HV Batarya (SoH) | Diagnostik | Diagnostik | Diagnostik | Diagnostik |
| Fren Hidroliği | Kontrol | Değişim | Kontrol | Değişim |
| Redüktör Yağı / Soğutma Sıvısı | Kontrol | Kontrol | Kontrol | Değişim |
| Fren Balataları | Kontrol | Kontrol | Kontrol | Kontrol |
*Veriler standart kullanım içindir. Ağır şartlarda periyotlar öne çekilebilir.

